| IN THE AIR | LANDED | OUTLANDED |
| 15M Mixed CLASS | |
| Petr Koutný | 18 |
| Vladimir Foltin | 3 |
| Neil McLaughlin | 85 |
| Karel Novák | AX |
| Josef Bušek | BB |
| Barbora Moravcová | EU |
| Jan Pavlík | FX |
| Miloslav Cink | JB |
| Jana Trešlová | W8 |
| Pavel Loužecký | XM |
| Victor Mallick | ZZ |
| Club CLASS | |
| Petr Mašík | 34 |
| Jan Vavřín | 56 |
| Jan Šťastný | 6L |
| Jaroslav Tomaňa | A3 |
| Petr Štěpánek | AE |
| Hana Trešlová | CI |
| Ivan Harašta | CP |
| Karel Mareš | CT |
| Tomáš Suchánek | CX |
| Eldrine Marqué | Dc |
| Štěpán Bartoš | DG |
| Martin Frič | E2 |
| George White | ENW |
| Štěpán Fiľakovský | FD |
| Tereza Koubková | IX |
| George Downing | LD |
| Jiří Štěpánek | LE |
| Michal Lešinger | LL |
| Philippe Lata | LT |
| Pavel Trybenekr | PF |
| Michal Dráb | S3 |
| Nicolas Caudrelier | VL |
| Tomáš Hynek | VW |
| Alexandre Fierain | WE |
| Jiri Krofta | XP |
| Martin Valenta | Y3 |
| Petr Lonský | YU |
| Open Mixed CLASS | |
| Petr Krejčiřík | 12 |
| Jiří Kusbach | B |
| Petr Barták | BS |
| Pavel Jiránek | CS |
| Michaela Rendlová | EA |
| Jan Borůvka | EG |
| Jiří, Karel Procházka, Beníšek | EY |
| Tomáš Rendla | EZ |
| Ondřej Dupal | GO |
| Anna Piotrowska | HE |
| Alena Netušilová | JX |
| Petr Tichý | NX |
| Michal Cupák | PD |
| Radek Krejčiřík | QX |
| Ivan Novak | QZ |
| cmlRNbzn oROIsDvSXDKtyI | SCmifDyXGtbQrw |
| Jiri Fousek | WP |
| Radovan Otto | XX |
| David Mach | XZ |
| Zdzislaw Bednarczuk | ZB |
| Martin Hřivna | ZE |
| Radek Kučírek | ZF |
